Robe chemise midi en soie
Description
Robe chemise en soie rouge capucine. Col en popeline de coton blanche avec détails de découpes. Buste ajusté. Boutonnage à l’avant. Poignets boutonnés.
Détails du produit
- 100% soie
- Fabriqué à Madagascar
- Livrée sur un cintre Patou réalisé à partir de matériaux recyclés et recyclables dans une housse en coton bio
Taille
Meline mesure 1m80.
Ses mensurations : 74cm de tour de poitrine, 60cm de tour de taille et 89cm de tour de hanche.
Elle porte du 36 sur la photo.
Joy mesure 1m77.
Ses mensurations : 85cm de tour de poitrine, 62cm de tour de taille et 90cm de tour de hanche.
Elle porte du 36 sur la photo.
Instructions d'entretien
Ce modèle a été réalisé avec le plus grand soin dans un de nos ateliers partenaires. Nous avons travaillé ardemment pour qu’il vous habille le plus longtemps possible. Et pour prolonger sa durée de vie, nous vous conseillons de le confier à votre pressing habituel qui le soignera avec autant d’amour que nous avons mis à le développer.
Need Help?
Prévenez-moi
We are sorry, this item is currently out of stock. Please tell us your email and we will notify you once this product is back in, merci!
We will only use the email you provide to contact you about this item. Our privacy policy
Guide des tailles - Prêt-à-porter
XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Denmark | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Russia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
Guide des tailles - Souliers
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |




